Einmal ganz abgesehen davon, dass es sich um TATVERDÄCHTIGEN-Statistik handelt. Es sich mithin erst mit Zeitversatz (bei Gericht - und eben nur dort - siehe auch angebliche Gewalt: DEPP/GARRETT!!!) herausstellt, ob es sich überhaupt um eine Tat gehandelt hat. (Man achte auf die NONENS-DEF von AUFKLÄRUNGSQUOTE bei der Polizei (BKA/PKS).
Aber in den Fällen der hier graphisch aufbereiteten Paragraphen sieht
es bei der VERURTEILTENSTATISTIK noch deutlich düsterer aus. Der Anteil
der Ausländer (! - also Russland-Deutsche und Deutsche mit zweitem Paß
sind wohl nicht darunter) liegt regelmäßig in den Jahren dabei deutlich
über 30%, in manchen statistischen Jahrgangsgruppen sogar über 50% !
Voni
den kreisfreien Städten bzw. Landkreisen mit 0 Prozent Ausländeranteil
bei den TV, liegen allein 35 in den 5 neuen Bundesländern (ohne
Ost-Berlin). Sicherlich ist auch bei der spontanen Beantwortung der
Frage, woran das wohl liegen könnte, der Professor und sein Institut
wieder überfordert; wie auch die seit ostern 2014 angekündigte und immer
noch nicht erschienene 'Studie' bzw. eben genau ihr nicht Erscheinen
erahnen läßt. Na, wie wäre es denn mal mit Blättern, etwa hier....>> S. 13 ff
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung2010200157004.pdf?__blob=publicationFilehttp://www.bka.de/nn_193360/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pks__node.html?__nnn=true
AGS(text) | Landkreis/Stadt | NDTV in % |
09173 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 100,0 |
09377 | Tirschenreuth | 100,0 |
09764 | Memmingen | 100,0 |
16074 | Saale-Holzland-Kreis | 100,0 |
09371 | Amberg-Sulzbach | 85,7 |
09779 | Donau-Ries | 77,8 |
08125 | Heilbronn | 75,0 |
09676 | Miltenberg | 75,0 |
09763 | Kempten (Allgäu) | 75,0 |
15090 | Stendal | 75,0 |
09162 | München | 68,9 |
06433 | Groß-Gerau | 66,7 |
07335 | Kaiserslautern | 66,7 |
09175 | Ebersberg | 66,7 |
09180 | Garmisch-Partenkirchen | 66,7 |
09275 | Passau | 66,7 |
09773 | Dillingen a.d.Donau | 66,7 |
09178 | Freising | 64,3 |
07312 | Kaiserslautern | 63,6 |
06411 | Darmstadt | 62,5 |
09183 | Mühldorf a.Inn | 61,5 |
09172 | Berchtesgadener Land | 60,0 |
09279 | Dingolfing-Landau | 60,0 |
09474 | Forchheim | 60,0 |
07319 | Worms | 58,3 |
06412 | Frankfurt am Main | 57,7 |
03151 | Gifhorn | 57,1 |
08437 | Sigmaringen | 57,1 |
09261 | Landshut | 57,1 |
09475 | Hof | 57,1 |
08222 | Mannheim | 56,4 |
03460 | Vechta | 55,6 |
09161 | Ingolstadt | 54,5 |
06413 | Offenbach am Main | 53,8 |
08231 | Pforzheim | 53,8 |
09184 | München | 53,8 |
08212 | Karlsruhe | 53,6 |
03355 | Lüneburg | 53,3 |
05515 | Münster | 53,3 |
08327 | Tuttlingen | 53,3 |
09564 | Nürnberg | 53,1 |
09775 | Neu-Ulm | 52,9 |
08415 | Reutlingen | 52,6 |
06434 | Hochtaunuskreis | 52,4 |
06611 | Kassel | 52,2 |
01001 | Flensburg | 50,0 |
01057 | Plön | 50,0 |
03356 | Osterholz | 50,0 |
05119 | Oberhausen | 50,0 |
06440 | Wetteraukreis | 50,0 |
06531 | Gießen | 50,0 |
06632 | Hersfeld-Rotenburg | 50,0 |
07111 | Koblenz | 50,0 |
07316 | Neustadt an der Weinstraße | 50,0 |
07334 | Germersheim | 50,0 |
07339 | Mainz-Bingen | 50,0 |
08311 | Freiburg im Breisgau | 50,0 |
08337 | Waldshut | 50,0 |
09171 | Altötting | 50,0 |
09272 | Freyung-Grafenau | 50,0 |
09274 | Landshut | 50,0 |
09462 | Bayreuth | 50,0 |
09464 | Hof | 50,0 |
09561 | Ansbach | 50,0 |
09673 | Rhön-Grabfeld | 50,0 |
09675 | Kitzingen | 50,0 |
09778 | Unterallgäu | 50,0 |
10046 | St. Wendel | 50,0 |
12053 | Frankfurt (Oder) | 50,0 |
14511 | Chemnitz | 50,0 |
07315 | Mainz | 48,3 |
08116 | Esslingen | 48,1 |
05570 | Warendorf | 47,8 |
08216 | Rastatt | 47,4 |
03101 | Braunschweig | 46,2 |
08117 | Göppingen | 46,2 |
09188 | Starnberg | 46,2 |
09780 | Oberallgäu | 46,2 |
05117 | Mülheim an der Ruhr | 45,8 |
02000 | Hamburg | 45,5 |
06414 | Wiesbaden | 45,5 |
07233 | Vulkaneifel | 45,5 |
08111 | Stuttgart | 45,5 |
05913 | Dortmund | 44,6 |
01053 | Herzogtum Lauenburg | 43,8 |
03156 | Osterode am Harz | 42,9 |
07232 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 42,9 |
07318 | Speyer | 42,9 |
07333 | Donnersbergkreis | 42,9 |
08127 | Schwäbisch Hall | 42,9 |
08315 | Breisgau-Hochschwarzwald | 42,9 |
08421 | Ulm | 42,9 |
09571 | Ansbach | 42,9 |
05774 | Paderborn | 42,3 |
08118 | Ludwigsburg | 42,1 |
08121 | Heilbronn | 42,1 |
05915 | Hamm | 41,9 |
03252 | Hameln-Pyrmont | 41,7 |
05370 | Heinsberg | 41,7 |
06431 | Bergstraße | 41,7 |
08326 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 41,7 |
09761 | Augsburg | 41,7 |
08426 | Biberach | 41,2 |
05315 | Köln | 40,5 |
01002 | Kiel | 40,0 |
05554 | Borken | 40,0 |
06436 | Main-Taunus-Kreis | 40,0 |
06532 | Lahn-Dill-Kreis | 40,0 |
07331 | Alzey-Worms | 40,0 |
07337 | Südliche Weinstraße | 40,0 |
08425 | Alb-Donau-Kreis | 40,0 |
09174 | Dachau | 40,0 |
09277 | Rottal-Inn | 40,0 |
09574 | Nürnberger Land | 40,0 |
14612 | Dresden | 40,0 |
14625 | Bautzen | 40,0 |
05911 | Bochum | 39,4 |
05124 | Wuppertal | 39,0 |
03102 | Salzgitter | 38,9 |
03241 | Region Hannover | 38,7 |
03404 | Osnabrück | 38,7 |
01062 | Stormarn | 38,5 |
03359 | Stade | 38,5 |
09362 | Regensburg | 38,5 |
05382 | Rhein-Sieg-Kreis | 38,1 |
03461 | Wesermarsch | 37,5 |
05378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 37,5 |
08435 | Bodenseekreis | 37,5 |
11000 | Berlin | 37,2 |
05754 | Gütersloh | 37,0 |
04011 | Bremen | 36,4 |
05916 | Herne | 36,4 |
08335 | Konstanz | 36,4 |
08436 | Ravensburg | 36,4 |
07314 | Ludwigshafen am Rhein | 36,0 |
03401 | Delmenhorst | 35,7 |
03456 | Grafschaft Bentheim | 35,7 |
05974 | Soest | 35,7 |
03152 | Göttingen | 35,5 |
03457 | Leer | 35,3 |
06438 | Offenbach | 35,3 |
16051 | Erfurt | 35,0 |
12065 | Oberhavel | 34,8 |
05954 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 34,6 |
05362 | Rhein-Erft-Kreis | 34,4 |
03459 | Osnabrück | 33,3 |
05111 | Düsseldorf | 33,3 |
05162 | Rhein-Kreis Neuss | 33,3 |
05316 | Leverkusen | 33,3 |
06439 | Rheingau-Taunus-Kreis | 33,3 |
06535 | Vogelsbergkreis | 33,3 |
06631 | Fulda | 33,3 |
07134 | Birkenfeld | 33,3 |
07311 | Frankenthal (Pfalz) | 33,3 |
07338 | Rhein-Pfalz-Kreis | 33,3 |
07340 | Südwestpfalz | 33,3 |
08126 | Hohenlohekreis | 33,3 |
08128 | Main-Tauber-Kreis | 33,3 |
08136 | Ostalbkreis | 33,3 |
08235 | Calw | 33,3 |
08336 | Lörrach | 33,3 |
09177 | Erding | 33,3 |
09185 | Neuburg-Schrobenhausen | 33,3 |
09187 | Rosenheim | 33,3 |
09262 | Passau | 33,3 |
09263 | Straubing | 33,3 |
09375 | Regensburg | 33,3 |
09463 | Coburg | 33,3 |
09476 | Kronach | 33,3 |
09661 | Aschaffenburg | 33,3 |
09678 | Schweinfurt | 33,3 |
09762 | Kaufbeuren | 33,3 |
12051 | Brandenburg an der Havel | 33,3 |
12054 | Potsdam | 33,3 |
12067 | Oder-Spree | 33,3 |
14713 | Leipzig | 33,3 |
16067 | Gotha | 33,3 |
05158 | Mettmann | 32,3 |
08226 | Rhein-Neckar-Kreis | 32,0 |
08115 | Böblingen | 31,8 |
05170 | Wesel | 31,6 |
05114 | Krefeld | 31,0 |
03352 | Cuxhaven | 30,8 |
05112 | Duisburg | 30,6 |
05116 | Mönchengladbach | 30,4 |
04012 | Bremerhaven | 30,0 |
05566 | Steinfurt | 30,0 |
06435 | Main-Kinzig-Kreis | 30,0 |
08221 | Heidelberg | 30,0 |
08316 | Emmendingen | 30,0 |
09471 | Bamberg | 30,0 |
15002 | Halle (Saale) | 30,0 |
05113 | Essen | 29,5 |
10041 | Regionalverband Saarbrücken | 29,4 |
05314 | Bonn | 29,3 |
06432 | Darmstadt-Dieburg | 28,6 |
07336 | Kusel | 28,6 |
09163 | Rosenheim | 28,6 |
09186 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 28,6 |
09376 | Schwandorf | 28,6 |
14626 | Görlitz | 28,6 |
05758 | Herford | 28,1 |
06534 | Marburg-Biedenkopf | 28,0 |
03103 | Wolfsburg | 27,3 |
03360 | Uelzen | 27,3 |
07133 | Bad Kreuznach | 27,3 |
07211 | Trier | 27,3 |
10044 | Saarlouis | 27,3 |
05962 | Märkischer Kreis | 27,0 |
03357 | Rotenburg (Wümme) | 26,7 |
06533 | Limburg-Weilburg | 26,7 |
09179 | Fürstenfeldbruck | 26,7 |
05122 | Solingen | 26,3 |
05958 | Hochsauerlandkreis | 26,3 |
08317 | Ortenaukreis | 26,1 |
03257 | Schaumburg | 25,0 |
05120 | Remscheid | 25,0 |
05358 | Düren | 25,0 |
05512 | Bottrop | 25,0 |
05762 | Höxter | 25,0 |
08237 | Freudenstadt | 25,0 |
09278 | Straubing-Bogen | 25,0 |
09562 | Erlangen | 25,0 |
09572 | Erlangen-Höchstadt | 25,0 |
09662 | Schweinfurt | 25,0 |
09677 | Main-Spessart | 25,0 |
09772 | Augsburg | 25,0 |
09774 | Günzburg | 25,0 |
09777 | Ostallgäu | 25,0 |
10042 | Merzig-Wadern | 25,0 |
10043 | Neunkirchen | 25,0 |
12062 | Elbe-Elster | 25,0 |
15001 | Dessau-Roßlau | 25,0 |
15081 | Altmarkkreis Salzwedel | 25,0 |
15082 | Anhalt-Bitterfeld | 25,0 |
16056 | Eisenach | 25,0 |
16072 | Sonneberg | 25,0 |
05154 | Kleve | 23,8 |
05970 | Siegen-Wittgenstein | 23,8 |
01054 | Nordfriesland | 23,5 |
05978 | Unna | 22,7 |
15003 | Magdeburg | 22,7 |
05711 | Bielefeld | 22,6 |
03256 | Nienburg (Weser) | 22,2 |
08135 | Heidenheim | 22,2 |
08215 | Karlsruhe | 22,2 |
09363 | Weiden i.d.OPf. | 22,2 |
09461 | Bamberg | 22,2 |
05513 | Gelsenkirchen | 21,7 |
03403 | Oldenburg (Oldenburg) | 21,4 |
07138 | Neuwied | 21,4 |
01056 | Pinneberg | 20,0 |
03154 | Helmstedt | 20,0 |
03157 | Peine | 20,0 |
03354 | Lüchow-Dannenberg | 20,0 |
03361 | Verden | 20,0 |
05558 | Coesfeld | 20,0 |
05562 | Recklinghausen | 20,0 |
05766 | Lippe | 20,0 |
06636 | Werra-Meißner-Kreis | 20,0 |
07313 | Landau in der Pfalz | 20,0 |
09176 | Eichstätt | 20,0 |
12069 | Potsdam-Mittelmark | 20,0 |
13003 | Rostock | 20,0 |
14729 | Leipzig | 20,0 |
15086 | Jerichower Land | 20,0 |
03353 | Harburg | 19,0 |
05334 | Aachen | 18,6 |
03402 | Emden | 18,2 |
09189 | Traunstein | 18,2 |
12061 | Dahme-Spreewald | 18,2 |
03454 | Emsland | 17,9 |
12063 | Havelland | 17,6 |
03405 | Wilhelmshaven | 16,7 |
07140 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 16,7 |
08416 | Tübingen | 16,7 |
09776 | Lindau (Bodensee) | 16,7 |
16071 | Weimarer Land | 16,7 |
01060 | Segeberg | 15,8 |
08119 | Rems-Murr-Kreis | 15,8 |
03155 | Northeim | 15,4 |
03351 | Celle | 15,4 |
03452 | Aurich | 15,0 |
05374 | Oberbergischer Kreis | 14,3 |
05770 | Minden-Lübbecke | 14,3 |
07132 | Altenkirchen (Westerwald) | 14,3 |
07231 | Bernkastel-Wittlich | 14,3 |
07235 | Trier-Saarburg | 14,3 |
14522 | Mittelsachsen | 14,3 |
16069 | Hildburghausen | 14,3 |
03358 | Landkreis Heidekreis | 13,6 |
01055 | Ostholstein | 13,3 |
03251 | Diepholz | 13,3 |
01059 | Schleswig-Flensburg | 12,5 |
03158 | Wolfenbüttel | 12,5 |
03255 | Holzminden | 12,5 |
07317 | Pirmasens | 12,5 |
07332 | Bad Dürkheim | 12,5 |
09563 | Fürth | 12,5 |
15083 | Börde | 12,5 |
15091 | Wittenberg | 12,5 |
16052 | Gera | 12,5 |
05914 | Hagen | 12,1 |
01051 | Dithmarschen | 11,8 |
08417 | Zollernalbkreis | 11,8 |
06634 | Schwalm-Eder-Kreis | 11,1 |
08236 | Enzkreis | 11,1 |
12073 | Uckermark | 11,1 |
01003 | Lübeck | 10,0 |
07131 | Ahrweiler | 10,0 |
09374 | Neustadt a.d.Waldnaab | 10,0 |
13076 | Ludwigslust-Parchim | 10,0 |
03153 | Goslar | 9,5 |
07137 | Mayen-Koblenz | 9,1 |
12072 | Teltow-Fläming | 9,1 |
15085 | Harz | 9,1 |
03453 | Cloppenburg | 8,3 |
12052 | Cottbus | 8,3 |
15084 | Burgenlandkreis | 7,7 |
12064 | Märkisch-Oderland | 7,1 |
13073 | Vorpommern-Rügen | 7,1 |
06633 | Kassel | 6,7 |
03254 | Hildesheim | 5,9 |
01058 | Rendsburg-Eckernförde | 5,6 |
05366 | Euskirchen | 5,3 |
05166 | Viersen | 5,0 |
01004 | Neumünster | 0,0 |
01061 | Steinburg | 0,0 |
03451 | Ammerland | 0,0 |
03455 | Friesland | 0,0 |
03458 | Oldenburg | 0,0 |
03462 | Wittmund | 0,0 |
05966 | Olpe | 0,0 |
06437 | Odenwaldkreis | 0,0 |
06635 | Waldeck-Frankenberg | 0,0 |
07135 | Cochem-Zell | 0,0 |
07141 | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0 |
07143 | Westerwaldkreis | 0,0 |
07320 | Zweibrücken | 0,0 |
08211 | Baden-Baden | 0,0 |
08225 | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0 |
08325 | Rottweil | 0,0 |
09181 | Landsberg am Lech | 0,0 |
09182 | Miesbach | 0,0 |
09190 | Weilheim-Schongau | 0,0 |
09271 | Deggendorf | 0,0 |
09273 | Kelheim | 0,0 |
09276 | Regen | 0,0 |
09361 | Amberg | 0,0 |
09372 | Cham | 0,0 |
09373 | Neumarkt i.d.OPf. | 0,0 |
09472 | Bayreuth | 0,0 |
09473 | Coburg | 0,0 |
09477 | Kulmbach | 0,0 |
09478 | Lichtenfels | 0,0 |
09479 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 0,0 |
09565 | Schwabach | 0,0 |
09573 | Fürth | 0,0 |
09575 | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 0,0 |
09576 | Roth | 0,0 |
09577 | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0 |
09663 | Würzburg | 0,0 |
09671 | Aschaffenburg | 0,0 |
09672 | Bad Kissingen | 0,0 |
09674 | Haßberge | 0,0 |
09679 | Würzburg | 0,0 |
09771 | Aichach-Friedberg | 0,0 |
10045 | Saarpfalz-Kreis | 0,0 |
12060 | Barnim | 0,0 |
12066 | Oberspreewald-Lausitz | 0,0 |
12068 | Ostprignitz-Ruppin | 0,0 |
12070 | Prignitz | 0,0 |
12071 | Spree-Neiße | 0,0 |
13004 | Schwerin | 0,0 |
13071 | Mecklenburgische Seenplatte | 0,0 |
13072 | Landkreis Rostock | 0,0 |
13074 | Nordwestmecklenburg | 0,0 |
13075 | Vorpommern-Greifswald | 0,0 |
14521 | Erzgebirgskreis | 0,0 |
14523 | Vogtlandkreis | 0,0 |
14524 | Zwickau | 0,0 |
14627 | Meißen | 0,0 |
14628 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,0 |
14730 | Nordsachsen | 0,0 |
15087 | Mansfeld-Südharz | 0,0 |
15088 | Saalekreis | 0,0 |
15089 | Salzlandkreis | 0,0 |
16053 | Jena | 0,0 |
16054 | Suhl | 0,0 |
16055 | Weimar | 0,0 |
16061 | Eichsfeld | 0,0 |
16062 | Nordhausen | 0,0 |
16063 | Wartburgkreis | 0,0 |
16064 | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,0 |
16065 | Kyffhäuserkreis | 0,0 |
16066 | Schmalkalden-Meiningen | 0,0 |
16068 | Sömmerda | 0,0 |
16070 | Ilm-Kreis | 0,0 |
16073 | Saalfeld-Rudolstadt | 0,0 |
16075 | Saale-Orla-Kreis | 0,0 |
16076 | Greiz | 0,0 |
16077 | Altenburger Land | 0,0 |
Natürlich ist der Anteil der mutmaßlichen Neu-Migranten gering; sie wären ja schön bescheuert, nach dem lebensgefährlichen Weg nach Deutschland. Nein, natürlich sind es vor allem die 'Alt_Bürger mit Migrationshintergrund, die überproportinal bei Verdacht und Verurteilungen vertreten sind. Da gilt es sich die Statistiken in Köln, Berlin, Hamburg, Bremerhaven, etc. genauer nach Herkunft anzusehen. .... Wenn man es denn wissen will und nicht weiiterhin seitens 'Opfer'-Organisationen den 'deutschen' Mann unter Generalverdacht stellen lassen will bzw. stehen lassen will ...
.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen