* 'Aufgeklärter Fall' ist die Straftat, die nach dem polizeilichen
Ermittlungsergebnis mindestens ein Tatverdächtiger begangen hat, von dem
grundsätzlich die rechtmäßigen Personalien (z. B. mittels
Ausweisdokument, ED-Behandlung etc.) bekannt sind.
** Werte über 100% durch Eintrag der Aufklärung von Fällen der/des
Vorjahre(s)
| Aufklärung | AQ | |
| 4 | 12 | 13 |
| Oberspreewald-Lausitz | 4 | 133,3 |
| Trier-Saarburg | 7 | 116,7 |
| Bamberg | 9 | 112,5 |
| Rastatt | 19 | 111,8 |
| Wiesbaden | 31 | 103,3 |
| Gifhorn | 7 | 100,0 |
| Wolfenbüttel | 10 | 100,0 |
| Holzminden | 7 | 100,0 |
| Osterholz | 6 | 100,0 |
| Uelzen | 11 | 100,0 |
| Verden | 7 | 100,0 |
| Ammerland | 5 | 100,0 |
| Wittmund | 5 | 100,0 |
| Coesfeld | 9 | 100,0 |
| Olpe | 1 | 100,0 |
| Main-Taunus-Kreis | 10 | 100,0 |
| Odenwaldkreis | 2 | 100,0 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 17 | 100,0 |
| Hersfeld-Rotenburg | 6 | 100,0 |
| Werra-Meißner-Kreis | 5 | 100,0 |
| Altenkirchen (Westerwald) | 7 | 100,0 |
| Bad Kreuznach | 10 | 100,0 |
| Birkenfeld | 3 | 100,0 |
| Cochem-Zell | 1 | 100,0 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 4 | 100,0 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 5 | 100,0 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 7 | 100,0 |
| Frankenthal (Pfalz) | 8 | 100,0 |
| Pirmasens | 8 | 100,0 |
| Bad Dürkheim | 8 | 100,0 |
| Donnersbergkreis | 7 | 100,0 |
| Kaiserslautern | 5 | 100,0 |
| Kusel | 7 | 100,0 |
| Südliche Weinstraße | 5 | 100,0 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 9 | 100,0 |
| Mainz-Bingen | 8 | 100,0 |
| Südwestpfalz | 6 | 100,0 |
| Hohenlohekreis | 6 | 100,0 |
| Karlsruhe | 28 | 100,0 |
| Karlsruhe | 9 | 100,0 |
| Enzkreis | 9 | 100,0 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 7 | 100,0 |
| Lörrach | 16 | 100,0 |
| Dachau | 12 | 100,0 |
| Ebersberg | 3 | 100,0 |
| Eichstätt | 5 | 100,0 |
| Miesbach | 3 | 100,0 |
| Neuburg-Schrobenhausen | 2 | 100,0 |
| Weilheim-Schongau | 3 | 100,0 |
| Straubing | 6 | 100,0 |
| Deggendorf | 3 | 100,0 |
| Kelheim | 4 | 100,0 |
| Landshut | 6 | 100,0 |
| Passau | 3 | 100,0 |
| Regen | 4 | 100,0 |
| Dingolfing-Landau | 7 | 100,0 |
| Amberg | 3 | 100,0 |
| Regensburg | 13 | 100,0 |
| Weiden i.d.OPf. | 9 | 100,0 |
| Cham | 1 | 100,0 |
| Neumarkt i.d.OPf. | 3 | 100,0 |
| Tirschenreuth | 1 | 100,0 |
| Bamberg | 9 | 100,0 |
| Hof | 2 | 100,0 |
| Bayreuth | 3 | 100,0 |
| Coburg | 3 | 100,0 |
| Hof | 6 | 100,0 |
| Kronach | 3 | 100,0 |
| Kulmbach | 5 | 100,0 |
| Lichtenfels | 2 | 100,0 |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 4 | 100,0 |
| Schwabach | 1 | 100,0 |
| Erlangen-Höchstadt | 7 | 100,0 |
| Fürth | 3 | 100,0 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 3 | 100,0 |
| Roth | 3 | 100,0 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 1 | 100,0 |
| Aschaffenburg | 2 | 100,0 |
| Bad Kissingen | 6 | 100,0 |
| Rhön-Grabfeld | 4 | 100,0 |
| Kitzingen | 4 | 100,0 |
| Miltenberg | 4 | 100,0 |
| Main-Spessart | 4 | 100,0 |
| Schweinfurt | 3 | 100,0 |
| Würzburg | 4 | 100,0 |
| Kaufbeuren | 3 | 100,0 |
| Kempten (Allgäu) | 4 | 100,0 |
| Augsburg | 12 | 100,0 |
| Günzburg | 4 | 100,0 |
| Lindau (Bodensee) | 6 | 100,0 |
| Donau-Ries | 4 | 100,0 |
| Oberallgäu | 16 | 100,0 |
| Elbe-Elster | 4 | 100,0 |
| Havelland | 17 | 100,0 |
| Schwerin | 7 | 100,0 |
| Mecklenburgische Seenplatte | 8 | 100,0 |
| Erzgebirgskreis | 5 | 100,0 |
| Mittelsachsen | 7 | 100,0 |
| Bautzen | 5 | 100,0 |
| Görlitz | 7 | 100,0 |
| Leipzig | 3 | 100,0 |
| Nordsachsen | 3 | 100,0 |
| Dessau-Roßlau | 8 | 100,0 |
| Burgenlandkreis | 13 | 100,0 |
| Jerichower Land | 6 | 100,0 |
| Mansfeld-Südharz | 9 | 100,0 |
| Jena | 4 | 100,0 |
| Eichsfeld | 1 | 100,0 |
| Kyffhäuserkreis | 4 | 100,0 |
| Gotha | 6 | 100,0 |
| Sömmerda | 2 | 100,0 |
| Ilm-Kreis | 2 | 100,0 |
| Sonneberg | 5 | 100,0 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 5 | 100,0 |
| Saale-Orla-Kreis | 1 | 100,0 |
| Greiz | 4 | 100,0 |
