111000 PKS 2015 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB
Die Häufigkeitszahl (HZ) ist die Zahl der
bekannt gewordenen (angeblichen!) Fälle ... Die Berechnung erfolgt nach
der Formel HZ=erfasste Fälle X 100.000/Einwohnerzahl.
Woher diese Riesen-Differenzen? Gigantisches Nord-Süd- sowie West-Ost-Gefälle (weniger von Westfemanzen aufgehetzt? Weniger Falschanzeigen im Rahmen von Sorge- und Umgangsrechtsverfahren? Überhaupt weniger Kinder, um die 'mittels' Idee/Falschanzeige gestritten wird?) ! Warum Karlruhe und Heidelberg so niedrig, aber Mannheim so hoch?!?!? Ausländeranteil?!?!? Auf jeden Fall kann die Nonsens-Non-Wissenschafts-These der gender-gehirngewaschenen und gehirnwaschendenden 'Opfer'verbände (der Name allein ist vorverurteildend wie die aus amerikanischen Serien bekannte Special VICTIM Unit = SVU) vom 'gleichverteilten' 'bekannten' Vergewalltiger doch längst nicht mehr rechtsstaatsaushöhlend und infam allen Ernstes aufrecht erhalten werden. Doch? Ohne Scham??? Na dann...
Ach ja übrigens:
Tages-Anzeiger
Sexualwissenschaftlerin Andrea Burri beantwortet in der neuen Kolumne «Sexologisch» Ihre Fragen. https://t.co/3KCVJweAye— Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) 7. Juni 2016
Sexualwissenschaftlerin Andrea Burri beantwortet in der neuen Kolumne «Sexologisch» Ihre Fragen.
Und wenn man/frau bedenkt, dass unter den wenigen Anzeigen gerade im Osten, dann immer noch FALSCHANZEIGEN sind ....
Und wenn man/frau bedenkt, dass unter den wenigen Anzeigen gerade im Osten, dann immer noch FALSCHANZEIGEN sind ....
Verfahren gegen 29-Jährige eingeleitet
Frau täuscht in Dresden Vergewaltigung durch Ausländer vor
Eine
29-Jährige hat zugegeben, dass sie eine Vergewaltigung durch zwei
Ausländer erfunden hat. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen die
Frau wurde ein Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.
Dresden. - Eine 29 Jahre alte Frau hat in
Dresden eine Vergewaltigung durch zwei Ausländer vorgetäuscht und steht
deshalb nun selbst im Fokus von Ermittlungen. Die am 21. Oktober
angezeigte Tat hatte im Umfeld der islam- und ausländerfeindlichen
Pegida-Bewegung in Dresden für Aufregung gesorgt und galt dort als Beleg
für kriminelle Machenschaften von Flüchtlingen.
Wie
die Polizeidirektion Dresden am Freitag mitteilte, hat die 29-Jährige
nun eingeräumt, die Tat erfunden zu haben. „Nach ihren Angaben hat weder
ein Überfall noch eine Vergewaltigung stattgefunden. Ein Motiv für ihr
Handeln gab die Frau nicht an“, hieß es.
Die Dresdner Polizeidirektion hatte am 22. Oktober über[...weiter>>>>]AGS(text) | Stadt-/Landkreis | HZ nach Zensus |
04012 | Bremerhaven | 24,5 |
03402 | Emden | 24,0 |
03404 | Osnabrück | 22,9 |
09363 | Weiden i.d.OPf. | 21,5 |
03102 | Salzgitter | 21,2 |
05915 | Hamm | 21,0 |
07312 | Kaiserslautern | 20,5 |
08121 | Heilbronn | 20,0 |
09262 | Passau | 20,0 |
07317 | Pirmasens | 20,0 |
12051 | Brandenburg an der Havel | 19,7 |
05120 | Remscheid | 19,3 |
05315 | Köln | 18,7 |
03401 | Delmenhorst | 18,7 |
07314 | Ludwigshafen am Rhein | 18,3 |
09462 | Bayreuth | 18,2 |
05916 | Herne | 18,1 |
07233 | Vulkaneifel | 18,1 |
07318 | Speyer | 18,1 |
11000 | Berlin | 18,0 |
09463 | Coburg | 17,0 |
07311 | Frankenthal (Pfalz) | 16,8 |
05114 | Krefeld | 16,2 |
12052 | Cottbus | 16,1 |
05914 | Hagen | 16,1 |
03257 | Schaumburg | 16,0 |
03153 | Goslar | 16,0 |
05124 | Wuppertal | 15,6 |
05314 | Bonn | 15,6 |
05117 | Mülheim an der Ruhr | 15,6 |
05913 | Dortmund | 15,5 |
07315 | Mainz | 15,5 |
06611 | Kassel | 15,4 |
08231 | Pforzheim | 15,1 |
01051 | Dithmarschen | 15,1 |
08111 | Stuttgart | 15,0 |
05113 | Essen | 15,0 |
09171 | Altötting | 14,9 |
06413 | Offenbach am Main | 14,9 |
05758 | Herford | 14,8 |
04011 | Bremen | 14,7 |
09564 | Nürnberg | 14,4 |
03354 | Lüchow-Dannenberg | 14,4 |
08421 | Ulm | 14,1 |
03358 | Landkreis Heidekreis | 14,0 |
07319 | Worms | 13,6 |
08327 | Tuttlingen | 13,4 |
07316 | Neustadt an der Weinstraße | 13,3 |
09163 | Rosenheim | 13,1 |
09263 | Straubing | 13,0 |
03241 | Region Hannover | 13,0 |
03157 | Peine | 13,0 |
03452 | Aurich | 12,8 |
05122 | Solingen | 12,8 |
08222 | Mannheim | 12,7 |
16051 | Erfurt | 12,6 |
01003 | Lübeck | 12,6 |
10041 | Regionalverband Saarbrücken | 12,6 |
07111 | Koblenz | 12,6 |
09461 | Bamberg | 12,5 |
15003 | Magdeburg | 12,5 |
03403 | Oldenburg (Oldenburg) | 12,4 |
16069 | Hildburghausen | 12,4 |
01002 | Kiel | 12,3 |
03154 | Helmstedt | 12,1 |
03152 | Göttingen | 12,0 |
16056 | Eisenach | 11,9 |
03456 | Grafschaft Bentheim | 11,9 |
05562 | Recklinghausen | 11,9 |
03360 | Uelzen | 11,9 |
09261 | Landshut | 11,9 |
09183 | Mühldorf a.Inn | 11,8 |
01054 | Nordfriesland | 11,7 |
03101 | Braunschweig | 11,7 |
09662 | Schweinfurt | 11,6 |
05358 | Düren | 11,6 |
09374 | Neustadt a.d.Waldnaab | 11,6 |
03457 | Leer | 11,5 |
09188 | Starnberg | 11,4 |
05911 | Bochum | 11,3 |
07313 | Landau in der Pfalz | 11,2 |
06534 | Marburg-Biedenkopf | 11,2 |
07138 | Neuwied | 11,2 |
03357 | Rotenburg (Wümme) | 11,1 |
07211 | Trier | 11,1 |
05774 | Paderborn | 11,0 |
12063 | Havelland | 10,9 |
06414 | Wiesbaden | 10,9 |
08311 | Freiburg im Breisgau | 10,8 |
05974 | Soest | 10,8 |
12065 | Oberhavel | 10,7 |
08417 | Zollernalbkreis | 10,7 |
09775 | Neu-Ulm | 10,7 |
03355 | Lüneburg | 10,7 |
05570 | Warendorf | 10,6 |
09780 | Oberallgäu | 10,6 |
05316 | Leverkusen | 10,5 |
05116 | Mönchengladbach | 10,5 |
08426 | Biberach | 10,5 |
09162 | München | 10,5 |
05513 | Gelsenkirchen | 10,5 |
03155 | Northeim | 10,5 |
03454 | Emsland | 10,5 |
05554 | Borken | 10,4 |
15002 | Halle (Saale) | 10,3 |
03455 | Friesland | 10,3 |
01004 | Neumünster | 10,3 |
01059 | Schleswig-Flensburg | 10,2 |
03353 | Harburg | 10,2 |
03461 | Wesermarsch | 10,1 |
09561 | Ansbach | 10,0 |
12073 | Uckermark | 9,9 |
09161 | Ingolstadt | 9,9 |
05962 | Märkischer Kreis | 9,9 |
05112 | Duisburg | 9,9 |
07336 | Kusel | 9,9 |
05566 | Steinfurt | 9,8 |
08436 | Ravensburg | 9,8 |
03255 | Holzminden | 9,8 |
05334 | Aachen | 9,7 |
15001 | Dessau-Roßlau | 9,6 |
06412 | Frankfurt am Main | 9,6 |
05119 | Oberhausen | 9,6 |
08237 | Freudenstadt | 9,6 |
16052 | Gera | 9,5 |
03156 | Osterode am Harz | 9,5 |
09764 | Memmingen | 9,5 |
03252 | Hameln-Pyrmont | 9,5 |
01053 | Herzogtum Lauenburg | 9,4 |
08335 | Konstanz | 9,4 |
09178 | Freising | 9,4 |
06533 | Limburg-Weilburg | 9,4 |
07333 | Donnersbergkreis | 9,3 |
06439 | Rheingau-Taunus-Kreis | 9,3 |
08212 | Karlsruhe | 9,3 |
03405 | Wilhelmshaven | 9,3 |
09761 | Augsburg | 9,2 |
03453 | Cloppenburg | 9,2 |
05374 | Oberbergischer Kreis | 9,2 |
08128 | Main-Tauber-Kreis | 9,2 |
03256 | Nienburg (Weser) | 9,2 |
08416 | Tübingen | 9,2 |
09362 | Regensburg | 9,1 |
01055 | Ostholstein | 9,1 |
06438 | Offenbach | 9,1 |
08221 | Heidelberg | 9,0 |
05162 | Rhein-Kreis Neuss | 9,0 |
05366 | Euskirchen | 9,0 |
12067 | Oder-Spree | 9,0 |
05111 | Düsseldorf | 8,9 |
03462 | Wittmund | 8,8 |
07320 | Zweibrücken | 8,8 |
09661 | Aschaffenburg | 8,8 |
16072 | Sonneberg | 8,8 |
16066 | Schmalkalden-Meiningen | 8,8 |
05754 | Gütersloh | 8,7 |
10042 | Merzig-Wadern | 8,7 |
05362 | Rhein-Erft-Kreis | 8,7 |
07131 | Ahrweiler | 8,7 |
12053 | Frankfurt (Oder) | 8,7 |
06434 | Hochtaunuskreis | 8,7 |
09181 | Landsberg am Lech | 8,6 |
03351 | Celle | 8,5 |
12064 | Märkisch-Oderland | 8,5 |
08337 | Waldshut | 8,5 |
06531 | Gießen | 8,5 |
05382 | Rhein-Sieg-Kreis | 8,4 |
06435 | Main-Kinzig-Kreis | 8,3 |
03158 | Wolfenbüttel | 8,3 |
01060 | Segeberg | 8,3 |
01001 | Flensburg | 8,3 |
09563 | Fürth | 8,2 |
02000 | Hamburg | 8,2 |
09174 | Dachau | 8,2 |
01058 | Rendsburg-Eckernförde | 8,2 |
03352 | Cuxhaven | 8,1 |
03254 | Hildesheim | 8,0 |
05158 | Mettmann | 8,0 |
08127 | Schwäbisch Hall | 7,9 |
03458 | Oldenburg | 7,9 |
15082 | Anhalt-Bitterfeld | 7,9 |
05154 | Kleve | 7,9 |
08235 | Calw | 7,9 |
15091 | Wittenberg | 7,8 |
16064 | Unstrut-Hainich-Kreis | 7,7 |
05958 | Hochsauerlandkreis | 7,6 |
05970 | Siegen-Wittgenstein | 7,6 |
09179 | Fürstenfeldbruck | 7,6 |
13004 | Schwerin | 7,6 |
05711 | Bielefeld | 7,6 |
03251 | Diepholz | 7,6 |
08216 | Rastatt | 7,6 |
09776 | Lindau (Bodensee) | 7,6 |
08415 | Reutlingen | 7,6 |
05378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 7,5 |
09279 | Dingolfing-Landau | 7,5 |
12072 | Teltow-Fläming | 7,4 |
16071 | Weimarer Land | 7,3 |
03460 | Vechta | 7,3 |
03103 | Wolfsburg | 7,3 |
07232 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 7,3 |
09361 | Amberg | 7,2 |
07231 | Bernkastel-Wittlich | 7,2 |
10044 | Saarlouis | 7,2 |
08336 | Lörrach | 7,2 |
09762 | Kaufbeuren | 7,1 |
15084 | Burgenlandkreis | 7,1 |
16062 | Nordhausen | 7,1 |
08135 | Heidenheim | 7,0 |
15081 | Altmarkkreis Salzwedel | 7,0 |
09477 | Kulmbach | 6,9 |
05978 | Unna | 6,9 |
08316 | Emmendingen | 6,9 |
08136 | Ostalbkreis | 6,8 |
09172 | Berchtesgadener Land | 6,8 |
08326 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 6,8 |
12071 | Spree-Neiße | 6,8 |
10043 | Neunkirchen | 6,8 |
08115 | Böblingen | 6,7 |
03359 | Stade | 6,6 |
09186 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 6,6 |
09562 | Erlangen | 6,6 |
15086 | Jerichower Land | 6,6 |
06433 | Groß-Gerau | 6,5 |
05954 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 6,5 |
08317 | Ortenaukreis | 6,5 |
16077 | Altenburger Land | 6,5 |
05166 | Viersen | 6,4 |
09773 | Dillingen a.d.Donau | 6,4 |
09272 | Freyung-Grafenau | 6,4 |
07133 | Bad Kreuznach | 6,4 |
09189 | Traunstein | 6,4 |
08116 | Esslingen | 6,4 |
15085 | Harz | 6,4 |
01062 | Stormarn | 6,3 |
15087 | Mansfeld-Südharz | 6,3 |
13073 | Vorpommern-Rügen | 6,3 |
08437 | Sigmaringen | 6,3 |
03459 | Osnabrück | 6,3 |
07340 | Südwestpfalz | 6,2 |
09475 | Hof | 6,2 |
08435 | Bodenseekreis | 6,2 |
07137 | Mayen-Koblenz | 6,2 |
01061 | Steinburg | 6,1 |
12054 | Potsdam | 6,1 |
09763 | Kempten (Allgäu) | 6,1 |
07332 | Bad Dürkheim | 6,1 |
08119 | Rems-Murr-Kreis | 6,0 |
07143 | Westerwaldkreis | 6,0 |
07338 | Rhein-Pfalz-Kreis | 6,0 |
08117 | Göppingen | 6,0 |
05515 | Münster | 6,0 |
06411 | Darmstadt | 5,9 |
09672 | Bad Kissingen | 5,8 |
09180 | Garmisch-Partenkirchen | 5,8 |
15083 | Börde | 5,8 |
06635 | Waldeck-Frankenberg | 5,8 |
12060 | Barnim | 5,7 |
06535 | Vogelsbergkreis | 5,7 |
09663 | Würzburg | 5,6 |
05370 | Heinsberg | 5,6 |
09376 | Schwandorf | 5,6 |
06633 | Kassel | 5,6 |
12061 | Dahme-Spreewald | 5,6 |
07331 | Alzey-Worms | 5,6 |
09471 | Bamberg | 5,5 |
16054 | Suhl | 5,5 |
08126 | Hohenlohekreis | 5,5 |
07132 | Altenkirchen (Westerwald) | 5,5 |
09479 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 5,4 |
08226 | Rhein-Neckar-Kreis | 5,4 |
03356 | Osterholz | 5,4 |
09177 | Erding | 5,3 |
06431 | Bergstraße | 5,3 |
12069 | Potsdam-Mittelmark | 5,3 |
09572 | Erlangen-Höchstadt | 5,3 |
03361 | Verden | 5,3 |
09276 | Regen | 5,2 |
05766 | Lippe | 5,2 |
16065 | Kyffhäuserkreis | 5,2 |
13076 | Ludwigslust-Parchim | 5,2 |
06532 | Lahn-Dill-Kreis | 5,2 |
09278 | Straubing-Bogen | 5,1 |
09277 | Rottal-Inn | 5,1 |
12068 | Ostprignitz-Ruppin | 5,1 |
06632 | Hersfeld-Rotenburg | 5,0 |
09673 | Rhön-Grabfeld | 5,0 |
09571 | Ansbach | 5,0 |
06634 | Schwalm-Eder-Kreis | 5,0 |
06636 | Werra-Meißner-Kreis | 5,0 |
09772 | Augsburg | 4,9 |
08225 | Neckar-Odenwald-Kreis | 4,9 |
01056 | Pinneberg | 4,9 |
05762 | Höxter | 4,9 |
10045 | Saarpfalz-Kreis | 4,9 |
05770 | Minden-Lübbecke | 4,9 |
15088 | Saalekreis | 4,8 |
09574 | Nürnberger Land | 4,8 |
07335 | Kaiserslautern | 4,8 |
09187 | Rosenheim | 4,8 |
16055 | Weimar | 4,7 |
08236 | Enzkreis | 4,6 |
15089 | Salzlandkreis | 4,6 |
16073 | Saalfeld-Rudolstadt | 4,6 |
07337 | Südliche Weinstraße | 4,6 |
09675 | Kitzingen | 4,5 |
09464 | Hof | 4,5 |
09184 | München | 4,5 |
16067 | Gotha | 4,4 |
08325 | Rottweil | 4,4 |
09476 | Kronach | 4,4 |
09474 | Forchheim | 4,4 |
05170 | Wesel | 4,4 |
15090 | Stendal | 4,4 |
06436 | Main-Taunus-Kreis | 4,3 |
09778 | Unterallgäu | 4,3 |
05512 | Bottrop | 4,3 |
03451 | Ammerland | 4,2 |
05558 | Coesfeld | 4,2 |
06631 | Fulda | 4,1 |
07235 | Trier-Saarburg | 4,1 |
07141 | Rhein-Lahn-Kreis | 4,1 |
03151 | Gifhorn | 4,1 |
08118 | Ludwigsburg | 4,0 |
07334 | Germersheim | 4,0 |
09274 | Landshut | 4,0 |
16076 | Greiz | 3,9 |
09176 | Eichstätt | 3,9 |
07140 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 3,9 |
13003 | Rostock | 3,9 |
07339 | Mainz-Bingen | 3,9 |
09371 | Amberg-Sulzbach | 3,9 |
12070 | Prignitz | 3,9 |
12062 | Elbe-Elster | 3,8 |
13075 | Vorpommern-Greifswald | 3,8 |
08211 | Baden-Baden | 3,7 |
07134 | Birkenfeld | 3,7 |
08425 | Alb-Donau-Kreis | 3,7 |
16053 | Jena | 3,7 |
09777 | Ostallgäu | 3,7 |
09674 | Haßberge | 3,6 |
06432 | Darmstadt-Dieburg | 3,5 |
09473 | Coburg | 3,5 |
09273 | Kelheim | 3,4 |
10046 | St. Wendel | 3,4 |
06440 | Wetteraukreis | 3,4 |
09774 | Günzburg | 3,3 |
13074 | Nordwestmecklenburg | 3,2 |
09375 | Regensburg | 3,2 |
16063 | Wartburgkreis | 3,2 |
09677 | Main-Spessart | 3,2 |
01057 | Plön | 3,2 |
09676 | Miltenberg | 3,1 |
14713 | Leipzig | 3,1 |
09182 | Miesbach | 3,1 |
09771 | Aichach-Friedberg | 3,1 |
09779 | Donau-Ries | 3,1 |
09575 | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 3,1 |
13071 | Mecklenburgische Seenplatte | 3,1 |
14523 | Vogtlandkreis | 3,0 |
09478 | Lichtenfels | 3,0 |
09472 | Bayreuth | 2,9 |
16068 | Sömmerda | 2,8 |
08315 | Breisgau-Hochschwarzwald | 2,8 |
14626 | Görlitz | 2,7 |
12066 | Oberspreewald-Lausitz | 2,7 |
09678 | Schweinfurt | 2,6 |
09573 | Fürth | 2,6 |
09271 | Deggendorf | 2,6 |
09679 | Würzburg | 2,5 |
09565 | Schwabach | 2,5 |
08125 | Heilbronn | 2,4 |
09576 | Roth | 2,4 |
16074 | Saale-Holzland-Kreis | 2,4 |
09373 | Neumarkt i.d.OPf. | 2,3 |
09190 | Weilheim-Schongau | 2,3 |
14522 | Mittelsachsen | 2,2 |
09175 | Ebersberg | 2,2 |
09185 | Neuburg-Schrobenhausen | 2,1 |
08215 | Karlsruhe | 2,1 |
06437 | Odenwaldkreis | 2,1 |
14627 | Meißen | 2,1 |
14612 | Dresden | 2,1 |
16070 | Ilm-Kreis | 1,8 |
14511 | Chemnitz | 1,6 |
14625 | Bautzen | 1,6 |
14628 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 1,6 |
09173 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 1,6 |
07135 | Cochem-Zell | 1,6 |
09275 | Passau | 1,6 |
14730 | Nordsachsen | 1,5 |
14521 | Erzgebirgskreis | 1,4 |
09377 | Tirschenreuth | 1,4 |
16075 | Saale-Orla-Kreis | 1,2 |
14729 | Leipzig | 1,2 |
09671 | Aschaffenburg | 1,2 |
09577 | Weißenburg-Gunzenhausen | 1,1 |
16061 | Eichsfeld | 1,0 |
14524 | Zwickau | 0,9 |
09372 | Cham | 0,8 |
05966 | Olpe | 0,7 |
13072 | Landkreis Rostock | 0,0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen