Bei den im Jahr 2012 geschiedenen Ehen wurde der Scheidungsantrag meist von der Frau gestellt, und zwar in 53 % der Fälle, der Mann reichte nur in 40 % der Fälle die Anträge ein. In den übrigen Fällen beantragten beide Ehegatten gemeinsam die Scheidung (8 %).
Bei der Mehrzahl aller Scheidungen waren die Ehepartner bereits seit einem Jahr getrennt: 147 900 Ehen wurden 2012 nach einjähriger Trennung geschieden.
Bei 2 300 Scheidungen waren die Partner noch kein Jahr zusammen. Die Zahl der Scheidungen nach dreijähriger Trennung lag bei 27 700. In den verbleibenden knapp 1 300 Fällen erfolgte die Scheidung aufgrund anderer Regelungen, beispielsweise nach ausländischem Recht.
Fast die Hälfte der Ehepaare, die sich 2012 scheiden ließen, hatte Kinder unter 18 Jahren. Insgesamt waren 2012 rund 143 000 minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen, 3,5 % weniger als im Vorjahr.
Jahr | Insgesamt | darunter geschiedene Ehen mit minderjährigen Kindern | Betroffene minderjährige Kinder | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Zusammengefasste ehedauerspezifische Scheidungsziffer2 | Anzahl | Je 100 geschiedene Ehen | ||
1 Bei einer Untererfassung in Bayern von schätzungsweise 1 900 Fällen. 2 Summe der ehedauerspezifischen Scheidungsziffern, die sich als geschiedene Ehen eines Eheschließungsjahrgangs je 1 000 geschlossene Ehen desselben Jahrgangs ergeben, für die Ehedauer von 0 bis 25 Jahren. | |||||
1990 | 154 786 | 273,8 | 80 713 | 52,1 | 118 340 |
1991 | 136 317 | 240,1 | 67 142 | 49,3 | 99 268 |
1992 | 135 010 | 239,3 | 68 089 | 50,4 | 101 377 |
1993 | 156 425 | 278,4 | 81 853 | 52,3 | 123 541 |
1994 | 166 052 | 299,0 | 89 244 | 53,7 | 135 318 |
1995 | 169 425 | 308,6 | 92 664 | 54,7 | 142 292 |
1996 | 175 550 | 323,8 | 96 577 | 55,0 | 148 782 |
1997 | 187 802 | 350,4 | 105 000 | 55,9 | 163 112 |
1998 | 192 416 | 362,5 | 100 806 | 52,4 | 156 735 |
1999 | 190 590 | 362,1 | 91 777 | 48,2 | 143 728 |
2000 | 194 408 | 373,1 | 94 850 | 48,8 | 148 192 |
2001 | 197 498 | 383,6 | 98 027 | 49,6 | 153 517 |
2002 | 204 214 | 401,2 | 101 830 | 49,9 | 160 095 |
2003 | 213 975 | 424,1 | 107 888 | 50,4 | 170 256 |
2004 | 213 691 | 424,9 | 107 106 | 50,1 | 168 859 |
2005 | 201 693 | 403,7 | 99 250 | 49,2 | 156 389 |
2006 | 190 928 | 384,9 | 94 120 | 49,3 | 148 624 |
2007 | 187 072 | 379,4 | 91 700 | 49,0 | 144 981 |
2008 | 191 948 | 391,0 | 94 521 | 49,2 | 150 187 |
20091 | 185 817 | 380,9 | 91 474 | 49,2 | 145 656 |
2010 | 187 027 | 389,0 | 91 455 | 48,9 | 145 146 |
2011 | 187 640 | 391,0 | 92 892 | 49,5 | 148 239 |
2012 | 179 147 | 374,9 | 88 863 | 49,6 | 143 022 |
Weitere Auskünfte gibt:
Martin Conrad,
Telefon: +49 611 75 2358,
Kontaktformular
Folgen Sie uns auf Twitter!
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/07/PD13_253_12631.html
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen